표준 손익계산서 (매출 2,600만원 기준) 이해를 돕기 위한 자료이며, 실제와 다를 수 있습니다.
계정명 | 금액 | % | 비고 | |
---|---|---|---|---|
ⅰ매출액 | 월매출액 | 26,000,000 | 100.0% | 현금매출 제외 |
ⅱ매출원가 | 식재료 물류 | 9,300,000 | 35.8% | 원부자재 및 포장용기 비용 포함 |
매출원가 합계 | 9,300,000 | 36% | ||
ⅲ매출이익 | 16,700,000 | 64% | ||
Ⅳ 일반관리비 | ||||
1)지급임차료 | 임대료 | 500,000 | 1.9% | |
관리비 | 50,000 | 0.2% | ||
2)인건비 | 직원 | 2,700,000 | 10.4% | 직원 1명 고용 |
아르바이트 | 1,000,000 | 3.8% | 파트타임 직원 1명 고용 | |
직원 소득신고 | 290,000 | 1.1% | ||
3)수도광열비 | 전기요금 | 100,000 | 0.4% | |
가스요금 | 250,000 | 1.0% | ||
수도요금 | 100,000 | 0.4% | ||
인터넷/전화 | 25,000 | 0.1% | ||
4)통신비 | 포스/포스프로그램 | 55,000 | 0.2% | |
카드수수료 | 200,000 | 0.8% | ||
5)기타 | 정수기임대료 | 19,900 | 0.1% | |
세무사수수료 | 88,000 | 0.3% | ||
판촉광고비 | 1,500,000 | 5.8% | 배달앱+전단지+기타광고 | |
음식물수거비 | 100,000 | 0.4% | ||
배달비 | 4,000,000 | 15.4% | 배달대행료 | |
보험료 | 9,900 | 0.0% | 화재보험(음식물배상보험 포함) | |
감가상각비 | 500,000 | 1.9% | 시설비의 감가상각비 | |
일반관리비 합계 | 11,487,800 | 44.2% | ||
Ⅴ매출영업이익 | 5,212,200 | 20.0% |
*현재 필드키친 직영점의 평균 월매출은 5,000만원이며 상기 손익표는 최소한의 매출로 잡았습니다.