필드키친의 모든 임직원은 가족 점주님의 파트너로서
남다른 책임의식과 혁신성을 가지고 늘 함께하는 든든한 동반자가될 것입니다.
구분 | 배달 | 내용 |
---|---|---|
보증금 | 0 | 물류 이행 보증금 |
가맹비 | 0 | 상표및 브랜드 사용 |
교육비 | 100 | 조리교육/점포운영기술/경영노하우/오픈시 직원 파견 |
인테리어 | 자율시공 가능 | 목공/어닝/조명/도장/바닥/천장내부/간판 |
간판및 사인물 | - | 간판및 내부 싸인물등 |
가구 | - | 테이블 의자 |
주방집기 | 800 | 주방 시설 및 각종 집기 |
합계 | 900 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
※별도사항:주방공사/가스/ 철거/가스공사/ 화장실 / 테라스 공사 / 냉난방기 / 초도 식자재비 등
※위 내용은 매장 상황에 따라 변경될 수 있으니 참고바랍니다.
배달 | 배달+홀 20평 | 배달+홀 30평 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
보증금 | 0 | 0 | 0 | 물류 이행 보증금 |
가맹비 | 0 | 100 | 100 | 상표및 브랜드 사용 |
교육비 | 50 | 100 | 100 | 조리교육/점포운영기술/경영노하우 |
인테리어 | 자율시공 가능 | 2500 | 3500 | 목공/어닝/조명/도장/바닥/천장내부/간판 |
간판및 사인물 | - | 400 | 500 | 간판및 내부 싸인물등 |
가구 | - | 300 | 500 | 테이블 의자 |
주방집기 | 200 | 550 | 650 | 주방 시설 및 각종 집기 |
합계 | 250 | 3950 | 5350 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다
※별도사항:가스/ 철거/가스공사/ 화장실 / 테라스 공사 / 냉난방기 / 초도 식자재비 등
※위 내용은 매장 상황에 따라 변경될 수 있으니 참고바랍니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 50 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | 250 |
합계 | 300 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 50 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | 50 |
합계 | 100 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 10 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | - |
합계 | 10 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 100 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | 300 |
합계 | 300 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 100 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | 300 |
합계 | 300 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 100 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | 300 |
합계 | 300 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.
구분 | 배달 |
---|---|
보증금 | 0 |
가맹비 | 0 |
교육비 | 100 |
판촉및 홍보물 | - |
인테리어 | - |
간판및 사인물 | - |
가구 | - |
주방집기 | 300 |
합계 | 300 |
※특이사항: 배달 매장 특성상 추가비용 일체 발생이 없습니다.
주방 집기가 있는경우 교육비 외에 발생되는 금액은 없습니다.